2018年4月(2018年4月1日零时至4月30日24时),全省共报告法定传染病35857例,死亡68例。无甲类传染病报告;乙类传染病中无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、人感染H7N9禽流感、炭疽、白喉、新生儿破伤风、钩体病和血吸虫病报告,其余17种传染病共报告发病17924例,死亡68例。报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾和淋病,占乙类传染病报告发病总数的95.85%。
同期,全省共报告丙类传染病发病17933例,无死亡病例报告。报告发病数居前三位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病报告发病总数的87.72%。
附件1
2018年4月河南省法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 35857 | 68 |
甲乙类传染病合计 | 17924 | 68 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 185 | 61 |
病毒性肝炎 | 9541 | 3 |
甲型肝炎 | 19 | 0 |
乙型肝炎 | 7203 | 1 |
丙型肝炎 | 2236 | 2 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 71 | 0 |
肝炎未分型 | 12 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 82 | 0 |
出血热 | 14 | 0 |
狂犬病 | 1 | 2 |
乙脑 | 1 | 0 |
登革热 | 2 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 639 | 0 |
肺结核 | 5391 | 2 |
伤寒和副伤寒 | 18 | 0 |
流脑 | 2 | 0 |
百日咳 | 13 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 173 | 0 |
布病 | 237 | 0 |
淋病 | 256 | 0 |
梅毒 | 1353 | 0 |
钩体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 16 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 17933 | 0 |
流行性感冒 | 2036 | 0 |
流行性腮腺炎 | 1927 | 0 |
风疹 | 6 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 267 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 3 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 3587 | 0 |
手足口病 | 10107 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为河南省传染病死因顺位的依据。